青岛国信海洋牧场部分劳务服务业务外包招标项目中标结果公示
(招标编号:QCZ2021-011627014)
确定青岛国信海洋牧场部分劳务服务业务外包招标项目(招标项目编号:QCZ2021-011627014)的中标人如下:
一、 中标人信息:
QCZ2021-011627014
青岛国信海洋牧场部分劳务服务业务外包招标项目
中标信息:
中标人:青岛康信劳务派遣有限公司
中标金额如下:
项目名称:青岛国信海洋牧场部分劳务服务业务外包招标项目 | 标段编号:QCZ2021-011627014 | ||
标段(包)名称:青岛国信海洋牧场部分劳务服务业务外包招标项目 | 开标时间:2021-03-19 14:00 | ||
序号 | 投标人名称 | 计费项目名称 | 单价 (元,报价单位以招标文件为准) |
1 | 青岛康信劳务派遣有限公司 | 海上存养量 | 0.065 |
产品(牡蛎)出货重量 | 0.1 | ||
苗种(牡蛎)进货挂养量 | 0.1 | ||
养殖生产组织作业单元 | 8500 | ||
船舶驾驶及潜水作业单元 | 7500 | ||
养殖投喂、设备维保作业单元 | 6500 | ||
后勤保障作业单元 | 4500 | ||
物资管理作业单元 | 3500 | ||
牡蛎倒笼(不砍附壳) | 13 | ||
牡蛎倒笼(砍附壳) | 18 | ||
进货装笼(带绳) | 4 | ||
进货装笼(不带绳) | 3 | ||
销售出货(砍附壳) | 0.25 | ||
销售出货(不砍附壳) | 0.12 | ||
海上作业(男工) | 42 | ||
陆上作业(男工) | 28 | ||
海上作业(女工) | 22 | ||
陆上作业(女工) | 20 | ||
二、监督部门
本招标项目的监督部门为蓝谷公司。
四、联系方式
招标代理机构:青岛采购招标中心有限公司
联系人:付志强
手 机:18661690553
邮 箱:qdcgzb0532@163.com
地 址:青岛市市南区延安三路220号16层
