防疫一体机设备年度供应商采购中标候选人公示
(招标编号:ZBXM-7142-2022-00006 )
公示开始时间: 2022年3月26日 公示结束时间: 2022年3月28日
本 招标项目名称 防疫一体机设备年度供应商采购 (招标项目编号:ZBXM-7142-2022-00006 ),经评标委员会评审,确定ZBXM-7142-2022-00006/01防疫一体机设备年度供应商采购中标候选人,现公示如下:
一、评标情况
ZBXM-7142-2022-00006/01防疫一体机设备年度供应商采购:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选 人名称 | 投标报价 | 质量 | 交货期 |
1 | 无锡华捷电子信息技术有限公司 | 年度累计采购数量(0,500],闸机式AI防疫通行一体机:5900元/台,立柱式AI防疫通行一体机:6350元/台,手持式AI防疫通行一体机:4920元/台; 年度累计采购数量(500,1000],闸机式AI防疫通行一体机:5850元/台,立柱式AI防疫通行一体机:6270元/台,手持式AI防疫通行一体机:4870元/台; 年度累计采购数量(1000,3000],闸机式AI防疫通行一体机:5800元/台,立柱式AI防疫通行一体机:6200元/台,手持式AI防疫通行一体机:4820元/台; | 合格 | 7(天) |
2 | 创意银航(山东)技术有限公司 | 年度累计采购数量(0,500],闸机式AI防疫通行一体机:6500元/台,立柱式AI防疫通行一体机:6800元/台,手持式AI防疫通行一体机:6200元/台; 年度累计采购数量(500,1000],闸机式AI防疫通行一体机:6300元/台,立柱式AI防疫通行一体机:6500元/台,手持式AI防疫通行一体机:5800元/台; 年度累计采购数量(1000,3000],闸机式AI防疫通行一体机:6300元/台,立柱式AI防疫通行一体机:6400元/台,手持式AI防疫通行一体机:5500元/台; | 合格 | 7(天) |
3 | 江苏麒达智能科技有限公司 | 年度累计采购数量(0,500],闸机式AI防疫通行一体机:6820元/台,立柱式AI防疫通行一体机:7320元/台,手持式AI防疫通行一体机:6620元/台; 年度累计采购数量(500,1000],闸机式AI防疫通行一体机:6700元/台,立柱式AI防疫通行一体机:7200元/台,手持式AI防疫通行一体机:6500元/台; 年度累计采购数量(1000,3000],闸机式AI防疫通行一体机:6500元/台,立柱式AI防疫通行一体机:7000元/台,手持式AI防疫通行一体机:6300元/台; | 合格 | 7(天) |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 无锡华捷电子信息技术有限公司 | / | / |
2 | 创意银航(山东)技术有限公司 | / | / |
3 | 江苏麒达智能科技有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 无锡华捷电子信息技术有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 创意银航(山东)技术有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 江苏麒达智能科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
二、提出异议的渠道和方式
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出,逾期将不予受理。
三、其他公示内容
/
四、监督部门
本招标项目的监督部门为 国信集团
五、联系方式
招 标 人:青岛国信城市信息科技有限公司
地 址: 青岛经济技术开发区九龙江路63号
联 系 人:何经理
电 话: 15166016126
电子邮件:15166016126@163.com
招标代理机构:山东世元工程管理有限公司
联系人:杜工
联系电话:15854275709
地址:青岛市市南区宁夏路288号市南软件园1号楼2302