青岛国信商业资产管理有限公司及各项目翻译服务中选结果公示
(项目编号:XBXM-ZYGS-2021-00020)
青岛国信商业资产管理有限公司及各项目翻译服务(项目编号:XBXM-ZYGS-2021-00020),确定中选人如下:
一、 中标人信息:
1.中选单位:
中译语通科技(青岛)有限公司
2.中选价格:
笔译语种 | 语种 | 中选价(元/千字,不计空格,中文字符数) |
中译外 | 英语(含母语) | 450 |
英语(不含母语) | 300 | |
法语 | 430 | |
德语 | 430 | |
俄语 | 390 | |
韩语 | 390 | |
日语 | 390 | |
西班牙语 | 450 | |
葡萄牙语 | 450 | |
意大利语 | 450 | |
外译中 | 英语 | 200 |
法语 | 300 | |
德语 | 300 | |
俄语 | 260 | |
韩语 | 260 | |
日语 | 260 | |
西班牙语 | 350 | |
葡萄牙语 | 350 | |
意大利语 | 350 | |
口译服务 | 专业级别 | 中选价(元/人/天) |
英语 | 陪同翻译 | 2000 |
交替传译 | 4000 | |
同传翻译 | 8000 | |
法语 | 陪同翻译 | 3000 |
交替传译 | 8000 | |
同传翻译 | 13000 | |
德语 | 陪同翻译 | 3000 |
交替传译 | 8000 | |
同传翻译 | 13000 | |
俄语 | 陪同翻译 | 2800 |
交替传译 | 8000 | |
同传翻译 | 13000 | |
韩语 | 陪同翻译 | 2500 |
交替传译 | 6000 | |
同传翻译 | 11000 | |
日语 | 陪同翻译 | 2500 |
交替传译 | 6000 | |
同传翻译 | 11000 | |
西班牙语 | 陪同翻译 | 3000 |
交替传译 | 8000 | |
同传翻译 | 13000 | |
葡萄牙语 | 陪同翻译 | 4000 |
交替传译 | 9000 | |
同传翻译 | 15000 | |
意大利语 | 陪同翻译 | 4000 |
交替传译 | 9000 | |
同传翻译 | 15000 |
二、其他公示内容:
无
三、监督部门
青岛国信商业资产管理有限公司
四、联系方式
询 价 人:青岛国信商业资产管理有限公司
地 址:青岛市市南区华银大厦33层
联 系 人:封岳
电 话:0532-58585852
电子邮件:fengyue@qdgxjt.com